| 2012(中1) | 全日本ジュニアテニス選手権’12 | U12 シングルス ベスト8 U12 ダブルス 第 3 位 |
|---|---|---|
| 2013(中2) | 第 40 回全国中学生テニス選手権大会 | 女子団体 第 3 位 |
| 2014(中3) | 第 41 回全国中学生テニス選手権大会 第 69 回国民体育大会(長崎) |
ダブルス 優勝 少年女子 第 4 位 |
| 2015(高1) | 全国私学高等学校テニス選手権大会 | シングルス 優勝 |
| 2016(高2) | 2016 MUFG ジュニアテニストーナメント | シングルス 第 4 位 (海外派遣選手) |
| Calvo's Select Care ITF Junior Championships 2016(グアム)G5 | ダブルス 優勝 | |
| 平成 28 年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ) | シングルス 優勝 | |
| 2016 兵庫国際ジュニアテニストーナメント 2 G4 | シングルス ベスト 4 ダブルス 準優勝 |
|
| Brunei ITF Junior Circuit(ブルネイ)G5 | シングルス 優勝 ダブルス 優勝 |
|
| Australian Open Junior Championships (オーストラリア)GA | シングルス 予選出場 | |
| ※全国高校ランキング 1 位 | ||
| 2017(高3) | 第 26 回神戸オープンテニス 2017 | シングルス 優勝 |
| China Junior 7(中国)G4 | シングルス 優勝 ダブルス ベスト 4 |
|
| China Junior 8(中国)G3 | ダブルス 準優勝 | |
| China Junior 12(中国)G2 | シングルス 優勝 ダブルス ベスト 4 |
|
| US Open Junior Tennis Championships (アメリカ)GA | シングルス 予選出場 | |
| 第 71 回国民体育大会(愛媛) | 少年女子 第 4 位 | |
| Australian Open Junior Championships (オーストラリア)GA | シングルス 本戦出場 ダブルス 本戦出場 |
|
| ※ITFジュニアランキング 最高 97 位 |